| |
الحساب المصغّر
الوديعة 2k-5k USD
|  | الحساب المعياري
الوديعة 5k-50k USD
|  | الحساب الممتاز
الوديعة 50k-100k USD
|  | الحساب الاحترافي
الوديعة 100k-250k USD
|  | الحساب المؤسسي
الوديعة Over 250k USD
|  | الحساب المؤسسي+
الوديعة Upon Request
|
|
|
|
|
|
|
|
العملات |
فرق الأسعار |
|
فرق الأسعار |
|
فرق الأسعار |
|
فرق الأسعار |
|
فرق الأسعار |
|
فرق الأسعار |
| AUDUSD | 4 | | 3 | | 2.9 | | 2.8 | | 2.5 | | 2.1 |
|---|
| EURGBP | 4 | | 2 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.4 | | 1.2 |
|---|
| EURJPY | 4 | | 3 | | 2.9 | | 2.7 | | 2.5 | | 2.3 |
|---|
| EURUSD | 4 | | 2.8 | | 1.8 | | 1.5 | | 1.2 | | 0.9 |
|---|
| GBPJPY | 9 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5.5 | | 5 |
|---|
| USDJPY | 4 | | 2.8 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.3 | | 1 |
|---|
| USDCAD | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.3 | | 2.9 |
|---|
| USDCHF | 4 | | 2.8 | | 2.7 | | 2.4 | | 2.2 | | 1.7 |
|---|
| GBPUSD | 4 | | 2.8 | | 2.8 | | 2.6 | | 2.2 | | 1.9 |
|---|
| AUDCAD | 12 | | 9 | | 7 | | 6.8 | | 6.4 | | 6 |
|---|
| AUDCHF | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 | | 6 |
|---|
| AUDJPY | 8 | | 6 | | 4 | | 3.8 | | 3.2 | | 3 |
|---|
| AUDNZD | 15 | | 13 | | 11 | | 10.5 | | 10 | | 9 |
|---|
| CADCHF | 10 | | 7 | | 6 | | 5.7 | | 5.2 | | 5 |
|---|
| CADJPY | 7 | | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.4 |
|---|
| CHFDKK | 25 | | 20 | | 12 | | 11 | | 10 | | 9 |
|---|
| CHFJPY | 7 | | 5 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.4 |
|---|
| CHFNOK | 35 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| CHFSEK | 35 | | 25 | | 20 | | 19 | | 17 | | 15 |
|---|
| DKKSEK | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 | | 6 |
|---|
| EURAUD | 10 | | 9 | | 6 | | 5.5 | | 5 | | 4.5 |
|---|
| EURCAD | 10 | | 9 | | 8 | | 7.8 | | 7.3 | | 7 |
|---|
| EURCHF | 4 | | 3.4 | | 3 | | 2.8 | | 2.2 | | 2 |
|---|
| EURDKK | 8 | | 5 | | 3 | | 2.8 | | 2.6 | | 2.4 |
|---|
| EURNOK | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| EURPLN | 50 | | 40 | | 35 | | 34 | | 32 | | 30 |
|---|
| EURSEK | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 23 | | 20 |
|---|
| EURTRY | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 22 | | 20 |
|---|
| GBPAUD | 12 | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6.5 |
|---|
| GBPCAD | 15 | | 10 | | 9 | | 8.5 | | 8 | | 7.5 |
|---|
| GBPCHF | 8 | | 7 | | 6 | | 5.5 | | 5.2 | | 5 |
|---|
| GBPDKK | 70 | | 50 | | 30 | | 30 | | 30 | | 25 |
|---|
| GBPNOK | 70 | | 60 | | 50 | | 50 | | 50 | | 45 |
|---|
| GBPNZD | 30 | | 25 | | 20 | | 20 | | 20 | | 18 |
|---|
| GBPSEK | 60 | | 50 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| NOKSEK | 10 | | 8 | | 7 | | 7 | | 7 | | 6.8 |
|---|
| NZDJPY | 8 | | 7 | | 6 | | 5.9 | | 5.8 | | 5.5 |
|---|
| NZDUSD | 5 | | 4.2 | | 4 | | 3.8 | | 3.6 | | 3.5 |
|---|
| USDDKK | 12 | | 10 | | 9 | | 9 | | 9 | | 8.5 |
|---|
| USDHKD | 8 | | 7 | | 6 | | 6 | | 5.9 | | 5.8 |
|---|
| USDMXN | 70 | | 50 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| USDNOK | 50 | | 40 | | 35 | | 34 | | 33 | | 30 |
|---|
| USDPLN | 50 | | 45 | | 40 | | 40 | | 40 | | 35 |
|---|
| USDSEK | 50 | | 40 | | 30 | | 30 | | 30 | | 28 |
|---|
| USDSGD | 7 | | 6 | | 5 | | 4.8 | | 4.4 | | 4 |
|---|
| USDTRY | 30 | | 25 | | 20 | | 20 | | 20 | | 18 |
|---|
| USDZAR | 150 | | 100 | | 70 | | 70 | | 70 | | 65 |
|---|
| GBPPLN | 60 | | 50 | | 45 | | 40 | | 35 | | 30 |
|---|
| EURHUF | 40 | | 30 | | 25 | | 24 | | 22 | | 30 |
|---|
| EURCZK | 2.5 | | 2 | | 1.9 | | 1.8 | | 1.7 | | 1.5 |
|---|
| USDCZK | 2 | | 1.8 | | 1.6 | | 1.4 | | 1.2 | | 1 |
|---|
| USDHUF | 40 | | 35 | | 30 | | 25 | | 20 | | 15 |
|
اكتسبت "إيه سي إم" ACM سمعة طيبة كونها تزود عملاءها بمدخل لا يضاهى إلى أسواق تداول العملات الأجنبية.
يستفيد العملاء من فروق الأسعار المنافسة ونظام التنفيذ المرن لدى "إيه سي إم" ACM.
وتسمح منصاتنا ذات الجودة الاحترافية بالتداول الخالي من العمولات وإدارة الطلبات المعقدة.
تخضع الرافعة والاحتياطي للتغيير إذا زاد حجم تداول العميل عن 25 مليون دولار.
يمكن فتح الحسابات بالعملات التالية: الدولار الأميركي، اليورو، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي والكرون السويدي.